Related materials (Questionnaires, reports,...
URL: http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/study/CMR_2004_DHS_v01_M
Dataset description:
L'Enquête Démographique et de Santé au Cameroun (EDSC-III) est la troisième du genre. Elle est une enquête par sondage, représentative au niveau national. Commanditée par le Gouvernement...
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | September 5, 2017 | 
| Metadata last updated | August 4, 2017 | 
| Created | unknown | 
| Format | unknown | 
| License | CC-BY-4.0 | 
| Created | 8 years ago | 
| Data classification of file | Public | 
| Id | ab1d86a4-8392-4f3c-9f09-f3adfb1b184b | 
| Package id | 7ce57be7-5279-4e6a-90d5-c0c631ca5e02 | 
| Resource type | Landing page | 
| State | active | 
| Url type | https://datacatalog.worldbank.org/dataset/resource/ab1d86a4-8392-4f3c-9f09-f3adfb1b184b | 
 
                 
                