Related materials (Questionnaires, reports,...
URL: http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/study/COL_2010_DHS_v01_M
Dataset description:
La Encuesta Nacional de Demografía y Salud del 2010 (ENDS 2010), al igual que las encuestas de 1990, 1995, 2000 y 2005 se han desarrollado con el objetivo de mejorar e institucionalizar...
Source: Colombia - Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | September 5, 2017 | 
| Metadata last updated | August 5, 2017 | 
| Created | unknown | 
| Format | unknown | 
| License | CC-BY-4.0 | 
| Created | 8 years ago | 
| Data classification of file | Public | 
| Id | 4e3fc8e7-6c5e-41bc-b84e-b654115bb36b | 
| Package id | ffb2017d-2672-40e7-af12-2f2524eba52d | 
| Resource type | Landing page | 
| State | active | 
| Url type | https://datacatalog.worldbank.org/dataset/resource/4e3fc8e7-6c5e-41bc-b84e-b654115bb36b | 
 
                 
                