Related materials (Questionnaires, reports,...
URL: http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/study/HTI_2016_DHS_v01_M
Dataset description:
L’objectif principal de l’EMMUS-VI 2016-2017 est de fournir des estimations actualisées des indicateurs démographiques et de santé de base. En particulier, au cours de l’EMMUS-VI...
Source: Haiti - Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services 2016-2017
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | October 2, 2018 | 
| Metadata last updated | October 2, 2018 | 
| Created | unknown | 
| Format | unknown | 
| License | CC-BY-4.0 | 
| Created | 7 years ago | 
| Data classification of file | Public | 
| Id | 404fd208-24f9-42bf-836f-8f9c3e924c06 | 
| Package id | faea2241-152b-4801-9fd8-e098a68d5bf4 | 
| Resource type | Landing page | 
| State | active | 
| Url type | https://datacatalog.worldbank.org/dataset/resource/404fd208-24f9-42bf-836f-8f9c3e924c06 | 
 
                 
                