Related materials (Questionnaires, reports,...
URL: http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/study/HTI_2015_HRBFIE-FBL_v01_M
Dataset description:
Malgré une amélioration récente des indicateurs de santé en Haïti, de nombreux défis demeurent pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD). Le financement basé sur les...
Source: Haiti - Etude d'Impact Du Financement Basé sur Les Résultats 2016
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | September 6, 2017 | 
| Metadata last updated | August 28, 2017 | 
| Created | unknown | 
| Format | unknown | 
| License | CC-BY-4.0 | 
| Created | 8 years ago | 
| Data classification of file | Public | 
| Id | 6fd91983-6f12-4bed-8c58-db236aca32b5 | 
| Package id | 3731d547-84f8-4dec-99bc-27c49fbc6f1e | 
| Resource type | Landing page | 
| State | active | 
| Url type | https://datacatalog.worldbank.org/dataset/resource/6fd91983-6f12-4bed-8c58-db236aca32b5 | 
 
                 
                