Related materials (Questionnaires, reports,...
URL: http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/study/HTI_2015_HRBFIE-HBL_v01_M
Dataset description:
Malgré une amélioration récente des indicateurs de santé en Haïti, de nombreux défis demeurent pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD). Le financement basé sur les...
Source: Haiti - Etude d'Impact Du Financement Basé sur Les Résultats 2016
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | September 5, 2017 | 
| Metadata last updated | August 25, 2017 | 
| Created | unknown | 
| Format | unknown | 
| License | CC-BY-4.0 | 
| Created | 8 years ago | 
| Data classification of file | Public | 
| Id | 049976de-2c9c-447c-9c5f-fdf0bbd8efff | 
| Package id | d8dce8e3-3577-49f6-999d-bc55e8aa1b78 | 
| Resource type | Landing page | 
| State | active | 
| Url type | https://datacatalog.worldbank.org/dataset/resource/049976de-2c9c-447c-9c5f-fdf0bbd8efff | 
 
                 
                