Related materials (Questionnaires, reports,...
URL: http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/618
Dataset description:
La finalidad de esta encuesta es proporcionar información sobre las principales características sociales y económicas de los hogares e investigar las reales condiciones de vida de la...
Source: Peru - Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición de Niveles de Vida 1991
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | January 30, 2020 | 
| Metadata last updated | August 2, 2017 | 
| Created | unknown | 
| Format | unknown | 
| License | CC-BY-4.0 | 
| Created | 8 years ago | 
| Data classification of file | Public | 
| Id | 38d340f5-7ce7-437a-a1ea-f72259b688f3 | 
| Package id | d6d15860-0c75-4298-9db6-a59cb050cb14 | 
| Resource type | Landing page | 
| State | active | 
| Url type | https://datacatalog.worldbank.org/dataset/peru-encuesta-nacional-de-hogares-sobre-medici%C3%B3n-de-niveles-de-vida-1991/resource/38d340f5 | 
 
                 
                