Related materials (Questionnaires, reports,...
URL: http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/study/BOL_1998_DHS_v01_M
Dataset description:
La ENDSA 98 se desarrolló en el marco de la tercera ronda del programa mundial de Encuestas de Demograffa y Salud (DHS) con el fin primordial de proporcionar, a quienes diseñan y...
Source: Bolivia - Encuesta Nacional de Demografía y Salud 1998
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | September 6, 2017 | 
| Metadata last updated | August 26, 2017 | 
| Created | unknown | 
| Format | unknown | 
| License | CC-BY-4.0 | 
| Created | 8 years ago | 
| Data classification of file | Public | 
| Id | e0e49b5b-093b-4eeb-856a-094afef44f09 | 
| Package id | fde007dd-4a0e-4dbb-a364-43811e396099 | 
| Resource type | Landing page | 
| State | active | 
| Url type | https://datacatalog.worldbank.org/dataset/resource/e0e49b5b-093b-4eeb-856a-094afef44f09 | 
 
                 
                