Related materials (Questionnaires, reports,...
URL: http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/study/HND_2005_DHS_v01_M
Dataset description:
La ENDESA 2005-2006 se realizó con el objetivo principal de proporcionar información estadística actualizada a nivel nacional y por regiones departamentales (exceptuando por costos y...
Source: Honduras - Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005-2006
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | September 5, 2017 | 
| Metadata last updated | August 5, 2017 | 
| Created | unknown | 
| Format | unknown | 
| License | CC-BY-4.0 | 
| Created | 8 years ago | 
| Data classification of file | Public | 
| Id | ef05d849-f901-42b8-8438-31f6a5068c91 | 
| Package id | 2f989dd4-0c36-46e3-a650-05630f70ca99 | 
| Resource type | Landing page | 
| State | active | 
| Url type | https://datacatalog.worldbank.org/dataset/resource/ef05d849-f901-42b8-8438-31f6a5068c91 | 
 
                 
                